Промышленные насосы вертикальные многоступенчатые Calpeda
Вертикальные центробежные многоступенчатые насосы САLPEDA
Среди многообразия насосной техники бытового и промышленного применения, достойное место в линейке насосного оборудования для воды концерна Calpeda занимают серии MXV-B (многорядная конструкция «in line», максимальный напор до 120 м, максимальная производительность до 25 м3/ч и конечное давление в корпусе насоса не более 16 бар), MXV (многорядная конструкция «in line», максимальный напор до 240 м, максимальная производительность до 60 м3/ч и конечное давление в корпусе насоса не более 25 бар). Гидравлическая часть насоса водяного промышленного выполнена из высококачественной хромоникелевой нержавеющей стали, включая наличие антикоррозийных материалов в направляющих втулках и торцевом механическом уплотнении. Насосы для воды универсального назначения и могут эффективно применяется в водоснабжении, в системах повышения давления, системах отопления, охлаждения и кондиционирования, для перекачивания неагрессивных к нержавеющей стали жидкостей, полива и в составе ирригационных систем, как высоконапорный насос в промышленных системах обратного осмоса. Насосы промышленные для воды вертикальные многоступенчатые Calpeda отличаются прочностью и надежностью элементов конструкции, низким уровнем звукового давления и вибрации, высокой энергоэффективностью для моделей с использованием частотных регуляторов оборотов двигателя, экономичным соотношением габаритных размеров и гидравлической мощности насоса.
Насосы Calpeda MXV-B вертикальной конструкции многоступенчатые моноблочные, из нержавеющей стали
Наименование | kW | HP | цена € с НДС | |||||
3~ 380V | 1~ 220V | |||||||
Calpeda MXV-B25-203 | 0,75 | 1 | 567,59 | 583,05 | ||||
Calpeda MXV-B25204 | 0,75 | 1 | 586,34 | 601,81 | ||||
Calpeda MXV-B25-205 | 0,75 | 1 | 603,2 | 620,09 | ||||
Calpeda MXV-B25-206 | 1,1 | 1,5 | 648,2 | 666,49 | ||||
Calpeda MXV-B25-207 | 1,1 | 1,5 | 673,51 | 690,4 | ||||
Calpeda MXV-B25-208 | 1,5 | 2 | 710,08 | 732,57 | ||||
Calpeda MXV-B25-210 | 1,5 | 2 | 750,86 | 774,76 | ||||
Calpeda MXV-B32-403 | 0,75 | 1 | 587,28 | 605,56 | ||||
Calpeda MXV-B32-404 | 1,1 | 1,5 | 606,03 | 624,31 | ||||
Calpeda MXV-B32-405 | 1,1 | 1,5 | 627,11 | 645,39 | ||||
Calpeda MXV-B32-406 | 1,5 | 2 | 653,84 | 677,73 | ||||
Calpeda MXV-B32-407 | 1,5 | 2 | 687,57 | 711,49 | ||||
Calpeda MXV-B32-408/A | 2,2 | 3 | 725,53 | *** | ||||
Calpeda MXV-B32-410/A | 2,2 | 3 | 767,73 | *** | ||||
Calpeda MXV-B40--803 | 1,1 | 1,5 | 623,84 | 647,73 | ||||
Calpeda MXV-B40--804 | 1,5 | 2 | 642,59 | 666,49 | ||||
Calpeda MXV-B40--805/A | 2,2 | 3 | 674,91 | *** | ||||
Calpeda MXV-B40--806/A | 2,2 | 3 | 715,69 | *** | ||||
Calpeda MXV-B40--807/A | 3 | 4 | 801,36 | *** | ||||
Calpeda MXV-B40--808/A | 3 | 4 | 822,51 | *** | ||||
Calpeda MXV-B40-810/A | 3,7 | 5 | 940,49 | *** | ||||
Calpeda MXV-B50--1803/A | 2,2 | 3 | 661,12 | *** | ||||
Calpeda MXV-B50--1804/A | 3 | 4 | 872,59 | *** | ||||
Calpeda MXV-B50--1805/A | 3,7 | 5 | 1019,51 | *** | ||||
Calpeda MXV-B50--1806/A | 4 | 5,5 | 1065,14 | *** | ||||
Calpeda MXV-B50--1807/A | 5,5 | 7,5 | 1331,15 | *** | ||||
Calpeda MXV-B50--1808/A | 5,5 | 7,5 | 1380,12 | *** | ||||
Calpeda MXV-B50--1809/A | 7,5 | 10 | 1453,58 | *** | ||||
Calpeda MXV-B50--1810/A | 7,5 | 10 | 1599,38 | *** |
Насосы Calpeda MXV вертикальной конструкции многоступенчатые из нержавеющей стали с резьбовым соединением (n=2900 1/min)
Наименование | Kw | HP | без двигателя | с двигателем 3~ 400V | с двигателем 1~ 230V | ||
цена € c ндс | цена € c ндс | цена € c ндс | |||||
CALPEDA MXV 25-204 | 0,75 | 1 | 535,93 | 668,4 | 739,95 | ||
CALPEDA MXV 25-205 | 0,75 | 1 | 551,9 | 684,38 | 755,92 | ||
CALPEDA MXV 25-206 | 1,1 | 1,5 | 601,99 | 752,12 | 825,71 | ||
CALPEDA MXV 25-207 | 1,1 | 1,5 | 621,61 | 771,73 | 845,33 | ||
CALPEDA MXV 25-208 | 1,5 | 2 | 708,76 | 879,91 | 950,48 | ||
CALPEDA MXV 25-210 | 1,5 | 2 | 750,16 | 921,32 | 991,88 | ||
CALPEDA MXV 25-212 | 2,2 | 3 | 852,55 | 1070,87 | 1147,98 | ||
CALPEDA MXV 25-214 | 2,2 | 3 | 910,64 | 1128,96 | 1206,07 | ||
CALPEDA MXV 25-216 | 3 | 4 | 991,24 | 1269,44 | *** | ||
CALPEDA MXV 25-218 | 3 | 4 | 1031,93 | 1310,12 | *** | ||
CALPEDA MXV 25-220 | 3 | 4 | 1112,51 | 1390,71 | *** | ||
CALPEDA MXV 32-404 | 1,1 | 1,5 | 543,18 | 693,29 | 766,9 | ||
CALPEDA MXV 32-405 | 1,1 | 1,5 | 558,43 | 708,54 | 782,15 | ||
CALPEDA MXV 32-406 | 1,5 | 2 | 659,39 | 830,53 | 901,1 | ||
CALPEDA MXV 32-407 | 1,5 | 2 | 681,17 | 852,32 | 923,64 | ||
CALPEDA MXV 32-408 | 2,2 | 3 | 717,47 | 935,79 | 1012,89 | ||
CALPEDA MXV 32-410 | 2,2 | 3 | 758,15 | 976,47 | 1053,58 | ||
CALPEDA MXV 32-412 | 3 | 4 | 896,83 | 1175 | *** | ||
CALPEDA MXV 32-414 | 3 | 4 | 949,84 | 1228,05 | *** | ||
CALPEDA MXV 32-416 | 4 | 5,5 | 1079,83 | 1404,12 | *** | ||
CALPEDA MXV 32-418 | 4 | 5,5 | 1183,67 | 1507,96 | *** | ||
CALPEDA MXV 40-804 | 1,5 | 2 | 675,36 | 846,5 | 917,08 | ||
CALPEDA MXV 40-805 | 2,2 | 3 | 724,02 | 942,33 | 1019,46 | ||
CALPEDA MXV 40-806 | 2,2 | 3 | 795,18 | 1013,49 | 1090,59 | ||
CALPEDA MXV 40-807 | 3 | 4 | 865,6 | 1143,81 | *** | ||
CALPEDA MXV 40-808 | 3 | 4 | 895,38 | 1173,55 | *** | ||
CALPEDA MXV 40-810 | 4 | 5,5 | 1018,85 | 1343,14 | *** | ||
CALPEDA MXV 40-811 | 4 | 5,5 | 1116,87 | 1441,17 | *** | ||
CALPEDA MXV 40-813 | 5,5 | 7,5 | 1320,93 | 1751,73 | *** | ||
CALPEDA MXV 40-815 | 5,5 | 7,5 | 1424,78 | 1855,56 | *** | ||
CALPEDA MXV 40-817 | 7,5 | 10 | 1530,05 | 2074,25 | *** | ||
CALPEDA MXV 40-819 | 7,5 | 10 | 1644,79 | 2188,97 | *** |
Насосы Calpeda MXV вертикальной конструкции многоступенчатые с фланцевым соединением (n=2900 1/min)
Наименование | Двигатель | без двигателя | с двигателем | |||||
kW | HP | цена € c ндс | цена € c ндс | |||||
CALPEDA MXV 50-1603 | 3 | 4 | 749,43 | 1027,61 | ||||
CALPEDA MXV 50-1604 | 4 | 5,5 | 928,81 | 1253,09 | ||||
CALPEDA MXV 50-1605 | 5,5 | 7,5 | 1233,06 | 1663,87 | ||||
CALPEDA MXV 50-1606 | 5,5 | 7,5 | 1385,56 | 1816,37 | ||||
CALPEDA MXV 50-1607 | 7,5 | 10 | 1454,52 | 1998,73 | ||||
CALPEDA MXV 50-1608 | 7,5 | 10 | 1491,57 | 2035,76 | ||||
CALPEDA MXV 50-1609 | 11 | 15 | 1711,62 | 2512,26 | ||||
CALPEDA MXV 50-1610 | 11 | 15 | 1772,62 | 2573,25 | ||||
CALPEDA MXV 50-1611 | 11 | 15 | 1928,75 | 2729,38 | ||||
CALPEDA MXV 50-1612 | 15 | 20 | 1987,57 | 3014,48 | ||||
CALPEDA MXV 50-1614 | 15 | 20 | 2331,04 | 3357,95 | ||||
CALPEDA MXV 50-1616 | 18,5 | 25 | 2439,99 | 3653,41 | ||||
CALPEDA MXV 65-3202 | 4 | 5,5 | 1295,51 | 1619,81 | ||||
CALPEDA MXV 65-3203 | 5,5 | 7,5 | 1682,56 | 2113,38 | ||||
CALPEDA MXV 65-3204 | 7,5 | 10 | 1829,25 | 2373,45 | ||||
CALPEDA MXV 65-3205 | 11 | 15 | 2153,85 | 2954,5 | ||||
CALPEDA MXV 65-3206 | 11 | 15 | 2455,23 | 3255,87 | ||||
CALPEDA MXV 65-3207 | 15 | 20 | 3075,4 | 4102,29 | ||||
CALPEDA MXV 65-3208 | 15 | 20 | 3268,56 | 4295,46 | ||||
CALPEDA MXV 65-3209 | 18,5 | 25 | 3441,39 | 4654,8 | ||||
CALPEDA MXV 65-3210 | 18,5 | 25 | 3781,96 | 4995,38 | ||||
CALPEDA MXV 65-3212 | 22 | 30 | 4055,73 | 5509,21 | ||||
CALPEDA MXV 80-4801 | 4 | 5,5 | 1360,87 | 1685,16 | ||||
CALPEDA MXV 80-4802 | 5,5 | 7,5 | 1636,1 | 2066,9 | ||||
CALPEDA MXV 80-4803 | 7,5 | 10 | 1886,62 | 2430,81 | ||||
CALPEDA MXV 80-4804 | 11 | 15 | 2256,26 | 3056,9 | ||||
CALPEDA MXV 80-4805 | 15 | 20 | 2508,25 | 3535,14 | ||||
CALPEDA MXV 80-4806 | 15 | 20 | 2870,61 | 3897,51 | ||||
CALPEDA MXV 80-4807 | 18,5 | 25 | 3344,06 | 4557,48 | ||||
CALPEDA MXV 80-4808 | 22 | 30 | 3755,82 | 5209,29 |
- Насоси Speroni
- Каталог та прайс
- Поверхневі насоси
- Насосні станції
- Циркуляційні насоси
- Свердловинні насоси
- Насоси для морської води
- Дренажно-фекальні насоси
- Промислові відцентрові насоси
- Промислові вертикальні багатоступінчасті насоси
- Насоси для колодязів
- Горизонтальні багатоступінчасті з нержавіючої сталі
- Енергозберігаючі насосні станції Speroni
- Кагалізаційна установка
- Насоси Pedrollo
- Каталог та прайс
- Поверхневі насоси
- Насосні станції із постійною швидкістю
- Насосні станції DG PED з інвертором
- Насосні станції зі змінною швидкістю
- Насосні станції Combipress CB2
- Свердловинні насоси
- Насоси для колодязів та ємностей
- Дренажно-фекальні насоси
- Промислові горизонтальні насоси
- Каналізаційні установки SAR
- Фекальний насос із різальним механізмом
- Гідроакумулятори Aquapress
- Насоси Subline
- Електронні контролери DGFLOW
- Хімічні насоси Tapflo
- Кабель водостійкий Clean Cable
- Гідроакумулятори Aquasystem
- Насоси Водолій
- Гідроакумулятори Varem
- Гідроакумулятори Wester
- Гідроакумулятори Zilmet
- Гідроакумулятори Elbi
- Гідроакумулятори Kitline
- Частотні перетворювачі
- Частотний перетворювач USRobotech
- Частотний перетворювач Hyundai
- Частотний перетворювач Elim
- Частотний перетворювач Danfoss
- Частотний перетворювач Easymat
- Частотний перетворювач Italtechnica-Sirio
- Italtechnica-Sirio Entry
- Регулятор Italtechnica-Mito
- Пульти керування Sinus
- Датчики тиску Danfoss
- Частотний перетворювач Electroil Archimede
- Частотний перетворювач Nettuno
- Водопідготовка
- Фільтри-знезалізнювачі
- Фільтри-пом'якшувачі
- Фільтри для комплексного очищення води
- Фільтри для видалення сірководню і заліза
- Фільтри для видалення хлору і органіки
- Фільтри для видалення амонію та аміаку
- Фільтри для зниження лужності води
- Обладнання для аерації води
- Механічна фільтрація води-осадові фільтри
- Мультимедійні засипні фільтри
- Хімічне очищення води-окислювачі
- Промислові системи зворотного осмосу
- Дозуюче обладнання
- УФ-знезараження
- Фільтруючі матеріали
- Пом'якшення
- Каталоги та прайси
Системи битового зворотьнього осмоса. Особливості і конструкція.
Системи битового зворотнього осмоса. Користь та шкода від демінералізованної води.
Насосне обладнення в нашему будинку. Причини відмов та помилок.
Системи пожежогасіння, що вибрати...?
Вибор насоса - китайський (no name) чи все таки европейський (brand name)?
Як читати фірмову табличку на насосі.
Мембрани для розширювальних баків та гідроакумуляторів. Властивості матеріалів.
Стабільна та активна вода після водопідготовки у котеджі
Торцеві ущільнення насосів. Властивості матеріалів.
Порівняння роботи мембран розширювальних баків - балонної та фіксованої.
Етиленгліколь та розширювальні баки.
Flovarem - новий полнопроходной расширительный бак.
Ефективний (корисний) об'єм мембранного гідроакумулятора.
Розрахунок загального обсягу гідроакумулятора для насосних систем.