Поверхностные насосы для сточных вод серии СМ и СД
Насосы СМ, СД
Сточно-массные насосы - предназначены для перекачивания бытовых и промышленных загрязненных вод с водородным показателем рН от 6 до 8,5, плотностью до 1100 кг/м3,с температурой до 90°С, с содержанием абразивных частиц не более 1% по объему, размером частиц до 5 мм.
Характер перекачиваемой жидкости, которая содержит большое количество загрязнений, предъявляет к конструкции такое требование, как незасоряемость насоса. Проточные каналы насоса выполняются более широкими по сравнению с каналами насосов, перекачивающих чистые жидкости. Обтекаемые поверхности рабочего колеса устанавливают заподлицо с поверхностью спирального канала.
Уплотнение вала насоса - сальниковое.
В сальниковое уплотнение подается затворная жидкость под давлением, превышающим давление перед уплотнением со стороны рабочего колеса на 0,5÷1 кГс/см .
Модель Насоса | Подача насоса,
м.куб./мин | Напор
насоса, м.в.ст. | Мощность
насоса (кВт) | Обороты
в минуту | Масса
насоса (кг) | Габариты
насоса (мм) | Цена агрегата,
грн. с НДС |
Насос фекальный СД 160/10 | 160 | 10 | 11 | 1000 | * | * | 15701,00 |
Насос фекальный СД 50/10 | 50 | 10 | 4 | 1500 | * | * | 5676,00 |
Насос фекальный СМ 100-65-200/2 | 100 | 52 | 37 | 3000 | 94 | 1325х330х565 | 15220,00 |
Насос фекальный СМ 100-65-200/2а | 86 | 42 | 30 | 2900 | 94 | 1325х330х565 | 12401,00 |
Насос фекальный СМ 100-65-200/2б | 75 | 32 | 22 | 2900 | 94 | 1325х330х565 | 12032,00 |
Насос фекальный СМ 100-65-200/4 | 62,5 | 12 | 2,5 | 1450 | 94 | 1180х330х525 | 5478,00 |
Насос фекальный СМ 100-65-200/4а | 55 | 9 | 4 | 1450 | 94 | 1180х330х525 | 4785,00 |
Насос фекальный СМ 100-65-200/4б | 50 | 7,5 | 3 | 1450 | 94 | 1180х330х525 | 4607,00 |
Насос фекальный СМ 100-65-250/2 | 100 | 80 | 45 | 2900 | 106 | * | 19793,00 |
Насос фекальный СМ 100-65-250/2а | 95 | 62 | 37 | 2900 | 106 | * | 16117,00 |
Насос фекальный СМ 100-65-250/2б | 90 | 44 | 30 | 2900 | 106 | * | 13299,00 |
Насос фекальный СМ 100-65-250/4 | 50 | 20 | 7,5 | 1450 | 106 | 1215х345х540 | 6890,00 |
Насос фекальный СМ 100-65-250/4а | 47 | 16,5 | 5,5 | 1450 | 106 | 1215х345х540 | 6263,00 |
Насос фекальный СМ 100-65-250/4б | 44 | 13,5 | 5,5 | 1450 | 106 | 1215х345х540 | 6263,00 |
Насос фекальный СМ 125-80-315/4 | 80 | 32 | 22 | 1450 | 154 | 1440х410х705 | 14355,00 |
Насос фекальный СМ 125-80-315/4а | 72,5 | 26 | 18,5 | 1450 | 154 | 1440х410х705 | 12745,00 |
Насос фекальный СМ 125-80-315/4б | 65 | 20 | 15 | 1450 | 154 | 1440х410х705 | 11669,00 |
Насос фекальный СМ 150-125-315/4 | 200 | 32 | 45 | 1450 | 285 | 1950х520х785 | 22367,00 |
Насос фекальный СМ 150-125-315/4а | 175 | 26,5 | 37 | 1450 | 285 | 1950х520х785 | 20038,00 |
Насос фекальный СМ 150-125-315/4б | 145 | 20,5 | 30 | 1450 | 285 | 1950х520х785 | 17391,00 |
Насос фекальный СМ 150-125-315/6 | 136 | 14 | 15 | 960 | 285 | 1820х520х785 | 14447,00 |
Насос фекальный СМ 150-125-315/6а | 120 | 10,5 | 11 | 960 | 285 | 1820х520х785 | 13372,00 |
Насос фекальный СМ 150-125-315/6б | 100 | 8,5 | 7,5 | 960 | 285 | 1820х520х785 | 10817,00 |
Насос фекальный СМ 80-50-200/2 | 50 | 50 | 18,5 | 2900 | 88 | 1370х312х490 | 10105,00 |
Насос фекальный СМ 80-50-200/2a | 45 | 42 | 15 | 2900 | 88 | 1370х312х490 | 9029,00 |
Насос фекальный СМ 80-50-200/2б | 40 | 35 | 11 | 2900 | 88 | 1370х312х490 | 6257,00 |
Насос фекальный СМ 80-50-200/4 | 25 | 12,5 | 4 | 1450 | 88 | 1120х290х490 | 4495,00 |
Насос фекальный СМ 80-50-200/4а | 22 | 10,5 | 3 | 1450 | 88 | 1120х290х490 | 4316,00 |
Насос фекальный СМ 80-50-200/4б | 20 | 9 | 2,2 | 1450 | 88 | 1120х290х490 | 3953,00 |
Насос 2СМ 80-50-200/4б | 20 | 9 | 1,5 | 1500 | 88 | 930х290х490 | 3894,00 |
Насос 2СМ 80-50-200/4а | 22 | 10,5 | 2,2 | 1500 | 88 | 930х290х490 | 4145,00 |
Насос 2СМ 80-50-200/4 | 25 | 12,5 | 3 | 1500 | 88 | 930х290х490 | 4508,00 |
Насос 2СМ 100-65-200/4б | 38 | 8 | 2,2 | 1500 | 94 | 1180х330х525 | 4574,00 |
Насос 2СМ 100-65-200/4а | 43 | 10,5 | 3 | 1500 | 94 | 1180х330х525 | 4937,00 |
Насос 2СМ 100-65-200/4 | 50 | 12,5 | 4 | 1500 | 94 | 1180х330х525 | 5115,00 |
Насос 2СМ 80-50-200/2а | 45 | 43 | 11 | 3000 | 88 | 1370х312х490 | 6448,00 |
Насос 2СМ 80-50-200/2б | 40 | 35 | 11 | 3000 | 88 | 1370х312х490 | 6448,00 |
Насос 2СМ 80-50-200/2 | 50 | 50 | 15 | 3000 | 88 | 1370х312х490 | 9220,00 |
Насос 2СМ 100-65-200/2б | 75 | 32 | 18,5 | 3000 | 94 | 1325х330х565 | 10758,00 |
Насос 2СМ 150-125-315/6а | 120 | 11 | 7,5 | 1000 | 285 | 1820х520х785 | 11550,00 |
Насос 2СМ 150-125-315/6б | 100 | 9 | 7,5 | 1000 | 285 | 1820х520х785 | 11550,00 |
Насос 2СМ 100-65-200/2а | 86 | 42 | 22 | 3000 | 94 | 1325х330х565 | 12368,00 |
Насос 2СМ 100-65-200/2 | 100 | 50 | 30 | 3000 | 94 | 1325х330х565 | 12738,00 |
Насос 2СМ 150-125-315/6 | 136 | 14 | 11 | 1000 | 285 | 1820х520х785 | 14104,00 |
Насос 2СМ 150-125-315/4б | 145 | 21 | 22 | 1500 | 285 | 1950х520х785 | 17054,00 |
Насос 2СМ 150-125-315/4а | 175 | 27 | 30 | 1500 | 285 | 1950х520х785 | 18163,00 |
Насос 2СМ 150-125-315/4 | 200 | 32 | 37 | 1500 | 285 | 1950х520х785 | 20803,00 |
Насос 2СМ 250-200-400/6б | 470 | 15 | 37 | 1000 | * | * | 47718,00 |
Насос 2СМ 250-200-400/6а | 500 | 18 | 45 | 1000 | * | * | 54978,00 |
Насос 2СМ 250-200-400/6 | 530 | 22 | 55 | 1000 | * | * | 55968,00 |
Насос 2СМ 200-150-500/4б | 360 | 50 | 90 | 1500 | * | * | 65406,00 |
Насос 2СМ 200-150-500/4а | 380 | 64 | 110 | 1500 | * | * | 73498,00 |
Насос 2СМ 250-200-400/4а | 760 | 43 | 132 | 1500 | * | * | 78824,00 |
Насос 2СМ 250-200-400/4б | 720 | 35 | 132 | 1500 | * | * | 78824,00 |
Насос 2СМ 250-200-400/4 | 800 | 50 | 160 | 1500 | * | * | 90750,00 |
Насос 2СМ 200-150-500/4 | 400 | 80 | 160 | 1500 | * | * | 95238,00 |
Насос фекальный СД 16/25а | 14,5 | 20,5 | 3 | 2900 | 72 | 1015х294х410 | 5082,00 |
Насос фекальный СД 16/25б | 13 | 17,5 | 2,2 | 2900 | 72 | 1015х294х410 | 5082,00 |
Насос фекальный СД 25/14а | 22 | 12 | 2,2 | 1500 | * | * | 5419,00 |
Насос фекальный СД 25/14б | 20 | 9,7 | 1,2 | 1500 | * | * | 5419,00 |
Насос фекальный СД 16/25 | 25 | 16 | 4 | 2900 | 72 | 1015х294х410 | 5432,00 |
Насос фекальный СД 50/10а | 45 | 8,3 | 3 | 1500 | * | * | 5498,00 |
Насос фекальный СД 50/10б | 40 | 7 | 3 | 1500 | * | * | 5498,00 |
Насос фекальный СД 25/14 | 25 | 14 | 3 | 1500 | * | * | 5795,00 |
Насос фекальный СД 80/18а | 70 | 15 | 7,5 | 1450 | 132 | 1260х457х540 | 9187,00 |
Насос фекальный СД 80/18б | 63 | 13 | 7,5 | 1450 | 132 | 1260х457х540 | 9187,00 |
Насос фекальный СД 80/18 | 80 | 18 | 11 | 1450 | 132 | 1260х457х540 | 9610,00 |
Насос фекальный СД 50/56б | 40 | 39 | 15 | 1500 | 86 | * | 11035,00 |
Насос фекальный СД 80/32б | 62 | 22 | 11 | 1450 | 168 | 1420х517х600 | 11180,00 |
Насос фекальный СД 100/40б | 80 | 28 | 18,5 | 1500 | * | * | 11847,00 |
Насос фекальный СД 50/56а | 44 | 46 | 8,5 | 1500 | 86 | * | 12111,00 |
Насос фекальный СД 160/10б | 135 | 7 | 7,5 | 1000 | * | * | 13147,00 |
Насос фекальный СД 100/40а | 90 | 33 | 22 | 1500 | * | * | 13457,00 |
Насос фекальный СД 50/56 | 50 | 56 | 22 | 1500 | 86 | * | 13721,00 |
Насос фекальный СД 100/40 | 100 | 40 | 30 | 1500 | 90 | * | 13827,00 |
Насос фекальный СД 80/32а | 68 | 26 | 15 | 1450 | 168 | 1420х517х600 | 13840,00 |
Насос фекальный СД 80/32 | 80 | 32 | 18,5 | 1450 | 168 | 1420х517х600 | 14918,00 |
Насос фекальный СД 160/10а | 145 | 8,3 | 11 | 1000 | * | * | 15701,00 |
Насос фекальный СД 160/45б | 128 | 30 | 22 | 1450 | 394 | 1900х600х743 | 22334,00 |
Насос фекальный СД 250/22,5б | 205 | 16 | 22 | 1450 | 360 | 1915х610х763 | 22334,00 |
Насос фекальный СД 160/45а | 144 | 36 | 30 | 1450 | 394 | 1900х600х743 | 23430,00 |
Насос фекальный СД 250/22,5а | 225 | 18,5 | 30 | 1450 | 360 | 1915х610х763 | 23430,00 |
Насос фекальный СД 160/45 | 160 | 45 | 37 | 1450 | 394 | 1900х600х743 | 26083,00 |
Насос фекальный СД 250/22,5 | 250 | 22,5 | 37 | 1450 | 360 | 1915х610х763 | 26083,00 |
Насос фекальный СД 450/22,5б | 360 | 16 | 45 | 960 | 520 | 2360х858х962 | 51678,00 |
Насос фекальный СД 450/22,5а | 400 | 18,5 | 55 | 960 | 520 | 2360х858х962 | 52668,00 |
Насос фекальный СД 450/22,5 | 450 | 22,5 | 75 | 960 | 520 | 2360х858х962 | 63268,00 |
Насос фекальный СД 450/56а | 430 | 48 | 110 | 1450 | 755 | 2575х777х922 | 75973,00 |
Насос фекальный СД 450/56б | 370 | 39 | 90 | 1450 | 755 | 2575х777х922 | 67881,00 |
Насос фекальный СД 450/56 | 450 | 56 | 132 | 1450 | 755 | 2575х777х922 | 85787,00 |
Насос фекальный СД 800/32б | 580 | 22,5 | 110 | 960 | 920 | 2745х1064х1086 | 104518,00 |
Насос фекальный СД 800/32а | 720 | 26,5 | 132 | 960 | 920 | 2745х1064х1086 | 107415,00 |
Насос фекальный СД 800/32 | 800 | 32 | 160 | 960 | 920 | 2745х1064х1086 | 150421,00 |
Насос СДВ 80/18а | 70 | 15 | 7,5 | 1450 | 265 | * | 15807,00 |
Насос СДВ 80/18б | 63 | 13 | 7,5 | 1450 | 265 | * | 15807,00 |
Насос СДВ 80/18 | 80 | 18 | 11 | 1450 | 265 | * | 16243,00 |
Насос СДВ 160/45б | 128 | 30 | 22 | 1450 | 680 | * | 35171,00 |
Насос СДВ 250/22,5б | 206 | 16 | 22 | 1500 | * | * | 35171,00 |
Насос СДВ 160/45а | 144 | 36 | 30 | 1450 | 680 | * | 36326,00 |
Насос СДВ 250/22,5а | 225 | 18 | 30 | 1500 | * | * | 36326,00 |
Насос СДВ 160/45 | 160 | 45 | 37 | 1450 | 680 | * | 39105,00 |
Насос СДВ 250/22,5 | 250 | 22,5 | 37 | 1500 | * | * | 39105,00 |
- Насоси Speroni
- Каталог та прайс
- Поверхневі насоси
- Насосні станції
- Циркуляційні насоси
- Свердловинні насоси
- Насоси для морської води
- Дренажно-фекальні насоси
- Промислові відцентрові насоси
- Промислові вертикальні багатоступінчасті насоси
- Насоси для колодязів
- Горизонтальні багатоступінчасті з нержавіючої сталі
- Енергозберігаючі насосні станції Speroni
- Кагалізаційна установка
- Насоси Pedrollo
- Каталог та прайс
- Поверхневі насоси
- Насосні станції із постійною швидкістю
- Насосні станції DG PED з інвертором
- Насосні станції зі змінною швидкістю
- Насосні станції Combipress CB2
- Свердловинні насоси
- Насоси для колодязів та ємностей
- Дренажно-фекальні насоси
- Промислові горизонтальні насоси
- Каналізаційні установки SAR
- Фекальний насос із різальним механізмом
- Гідроакумулятори Aquapress
- Насоси Subline
- Електронні контролери DGFLOW
- Хімічні насоси Tapflo
- Кабель водостійкий Clean Cable
- Гідроакумулятори Aquasystem
- Насоси Водолій
- Гідроакумулятори Varem
- Гідроакумулятори Wester
- Гідроакумулятори Zilmet
- Гідроакумулятори Elbi
- Гідроакумулятори Kitline
- Частотні перетворювачі
- Частотний перетворювач USRobotech
- Частотний перетворювач Hyundai
- Частотний перетворювач Elim
- Частотний перетворювач Danfoss
- Частотний перетворювач Easymat
- Частотний перетворювач Italtechnica-Sirio
- Italtechnica-Sirio Entry
- Регулятор Italtechnica-Mito
- Пульти керування Sinus
- Датчики тиску Danfoss
- Частотний перетворювач Electroil Archimede
- Частотний перетворювач Nettuno
- Водопідготовка
- Фільтри-знезалізнювачі
- Фільтри-пом'якшувачі
- Фільтри для комплексного очищення води
- Фільтри для видалення сірководню і заліза
- Фільтри для видалення хлору і органіки
- Фільтри для видалення амонію та аміаку
- Фільтри для зниження лужності води
- Обладнання для аерації води
- Механічна фільтрація води-осадові фільтри
- Мультимедійні засипні фільтри
- Хімічне очищення води-окислювачі
- Промислові системи зворотного осмосу
- Дозуюче обладнання
- УФ-знезараження
- Фільтруючі матеріали
- Пом'якшення
- Каталоги та прайси
Системи битового зворотьнього осмоса. Особливості і конструкція.
Системи битового зворотнього осмоса. Користь та шкода від демінералізованної води.
Насосне обладнення в нашему будинку. Причини відмов та помилок.
Системи пожежогасіння, що вибрати...?
Вибор насоса - китайський (no name) чи все таки европейський (brand name)?
Як читати фірмову табличку на насосі.
Мембрани для розширювальних баків та гідроакумуляторів. Властивості матеріалів.
Стабільна та активна вода після водопідготовки у котеджі
Торцеві ущільнення насосів. Властивості матеріалів.
Порівняння роботи мембран розширювальних баків - балонної та фіксованої.
Етиленгліколь та розширювальні баки.
Flovarem - новий полнопроходной расширительный бак.
Ефективний (корисний) об'єм мембранного гідроакумулятора.
Розрахунок загального обсягу гідроакумулятора для насосних систем.

