Скважинные насосы ЭЦВ


Насосы ЭЦВ

Модель Насоса Подача
насоса,
м.куб./мин
Напор
насоса,
м.в.ст.
Мощность
насоса (кВт)
Обороты
в минуту
Масса
насоса (кг)
Габариты
насоса (мм)
Цена
агрегата, грн. с НДС
Насос погружной ЭЦВ 6-10-110 10 110 5,5 3000 - - 5970
Насос погружной ЭЦВ 6-10-140 10 140 6,3 3000 - - 6846
Насос погружной ЭЦВ 6-10-185 10 185 8 3000 - - 7216
Насос погружной ЭЦВ 6-10-235 10 235 11 3000 - - 9658
Насос погружной ЭЦВ 6-10-350 10 350 13 3000 - - -
Насос погружной ЭЦВ 6-10-50 10 50 2,2 3000 - - 4830
Насос погружной ЭЦВ 6-10-80 10 80 4 3000 - - 5694
Насос погружной ЭЦВ 6-16-110 16 110 8 3000 - - 7854
Насос погружной ЭЦВ 6-16-140 16 140 11 3000 - - 8356
Насос погружной ЭЦВ 6-16-160 16 160 13 3000 - - 9896
Насос погружной ЭЦВ 6-16-180 16 180 13 3000 - - 9826
Насос погружной ЭЦВ 6-16-35 16 35 2,8 3000 - - 5888
Насос погружной ЭЦВ 6-16-50 16 50 4 3000 - - 6336
Насос погружной ЭЦВ 6-16-75 16 75 5,5 3000 - - 6732
Насос погружной ЭЦВ 6-4-130 4 130 2,8 3000 - - 5856
Насос погружной ЭЦВ 6-4-190 4 190 4 3000 - - 6564
Насос погружной ЭЦВ 6-4-80 4 80 2,2 3000 - - 4914
Насос погружной ЭЦВ 6-4-90 4 90 2,8 3000 - - 5232
Насос погружной ЭЦВ 6-6,5-100 6,5 100 4 3000 - - -
Насос погружной ЭЦВ 6-6,5-120 160 30 4 3000 - - -
Насос погружной ЭЦВ 6-6,5-140 6,5 140 4,5 3000 - - 6318
Насос погружной ЭЦВ 6-6,5-160 6,5 160 5,5 3000 - - 6498
Насос погружной ЭЦВ 6-6,5-180 6,5 180 5,5 3000 - - -
Насос погружной ЭЦВ 6-6,5-225 6,5 225 7,5 3000 - - -
Насос погружной ЭЦВ 6-6,5-250 6,5 250 8 3000 - - 7938
Насос погружной ЭЦВ 6-6,5-60 6,5 60 2,2 3000 - - 4788
Насос погружной ЭЦВ 6-6,5-70 6,5 70 2,8 3000 - - 5268
Насос погружной ЭЦВ 6-6,5-85 6,5 85 2,8 3000 - - 5382
Насос погружной ЭЦВ 8-16-100 16 100 8 3000 - - 6894
Насос погружной ЭЦВ 8-16-140 16 140 11 3000 - - 8356
Насос погружной ЭЦВ 8-16-160 16 160 11 3000 - - 10216
Насос погружной ЭЦВ 8-16-180 16 180 13 3000 - - 11694
Насос погружной ЭЦВ 8-16-200 16 200 16 3000 - - 12690
Насос погружной ЭЦВ 8-16-250 16 250 22 3000 - - -
Насос погружной ЭЦВ 8-25-100 25 100 11 3000 - - 8268
Насос погружной ЭЦВ 8-25-125 25 125 13 3000 - - 8484
Насос погружной ЭЦВ 8-25-145 25 145 16 3000 - - -
Насос погружной ЭЦВ 8-25-180 25 180 18 3000 - - 14862
Насос погружной ЭЦВ 8-25-70 25 70 7,5 3000 - - 7452
Насос погружной ЭЦВ 8-25-90 25 90 8 3000 - - 7512
Насос погружной ЭЦВ 8-40-120 40 120 22 3000 - - 14664
Насос погружной ЭЦВ 8-40-150 40 150 27 3000 - - 16800
Насос погружной ЭЦВ 8-40-180 40 180 32 3000 - - 18534
Насос погружной ЭЦВ 8-40-60 40 60 11 3000 - - 10152
Насос погружной ЭЦВ 8-40-90 40 90 16 3000 - - 11226
Насос артезианский ЭЦВ 10-120-120 120 120 55 3000 - - 25608
Насос артезианский ЭЦВ 10-120-140 120 140 65 3000 - - -
Насос артезианский ЭЦВ 10-120-30 120 30 22 3000 - - 14718
Насос артезианский ЭЦВ 10-120-60 120 60 32 3000 - - 16032
Насос артезианский ЭЦВ 10-120-90 120 90 45 3000 - - 20256
Насос артезианский ЭЦВ 10-160-35 160 35 22 3000 - - 15012
Насос артезианский ЭЦВ 10-63-150 63 150 45 3000 - - 19716
Насос артезианский ЭЦВ 10-63-180 63 180 45 3000 - - 20700
Насос артезианский ЭЦВ 10-63-270 63 270 65 3000 - - 26466
Насос артезианский ЭЦВ 10-63-65 63 65 22 3000 - - 12942
Насос артезианский ЭЦВ 12-160-140 160 140 90 3000 - - -
Насос артезианский ЭЦВ 12-255-30 225 30 32 3000 - - 22500











Ми раді запропонувати вам обладнання наступних брендів:


logot-pedrollo.png





logo_Wester2.png

Бренд Kitline
Оборудование ATON