Насосы консольные центробежные двухстороннего входа, серия Д
Насосы Д
Модель Насоса | Подача насоса м.куб./мин | Напор насоса м.в.ст. | Мощность насоса (кВт) | Обороты в минуту | Масса насоса (кг) | Габариты насоса (мм) |
Наcос 1Д 1250-125 | 1230 | 125 | 625 | 1450 | - | 1421х1050х1005 |
Наcос 1Д 1250-125а | 1150 | 102 | 450 | 1450 | - | 1421х1050х1005 |
Наcос 1Д 1250-125б | 1030 | 87 | 360 | 1450 | - | 1421х1050х1005 |
Наcос 1Д 1250-63 с эл.двигателем АИР 280 M6 90 кВт 1000 об/мин | 800 | 28 | 90 | 1000 | - | 1185х950х857 |
Наcос 1Д 1250-63 с эл.двигателем АИР 355 M4 315 кВт 1500 об/мин | 1250 | 63 | 315 | 1500 | - | 1185х950х857 |
Наcос 1Д 1250-63а с эл.двигателем АИР 280 S6 75 кВт 1000 об/мин | 740 | 24 | 75 | 1000 | - | 1185х950х857 |
Наcос 1Д 1250-63а с эл.двигателем АИР 355 S4 250 кВт 1500 об/мин | 1100 | 52,5 | 250 | 1500 | - | 1185х950х857 |
Наcос 1Д 1250-63б с эл.двигателем АИР 250 M6 55 кВт 1000 об/мин | 710 | 20 | 55 | 1000 | - | 1185х950х857 |
Наcос 1Д 1250-63б с эл.двигателем АИР 315 М4 200 кВт 1500 об/мин | 1050 | 44 | 200 | 1500 | - | 1185х950х857 |
Наcос 1Д 1600-90 | 1600 | 90 | 520 | 1450 | - | 1421х1200х1030 |
Наcос 1Д 1600-90а | 1450 | 75 | 380 | 1450 | - | 1421х1200х1030 |
Наcос 1Д 1600-90б | 1300 | 63 | 290 | 1450 | - | 1421х1200х1030 |
Наcос 1Д 200-90 | 200 | 90 | 82 | 2900 | - | 766х530х495 |
Наcос 1Д 200-90а | 180 | 74 | 72 | 2900 | - | 766х530х495 |
Наcос 1Д 200-90б | 160 | 62 | 42 | 2900 | - | 766х530х495 |
Наcос 1Д 250-125 | 250 | 125 | 152 | 2900 | - | 766х550х515 |
Наcос 1Д 250-125а | 240 | 101 | 110 | 2900 | - | 766х550х515 |
Наcос 1Д 315-50 | 315 | 50 | 68 | 2900 | - | 766х600х520 |
Наcос 1Д 315-50а | 300 | 42 | 50 | 2900 | - | 766х600х520 |
Наcос 1Д 315-50б | 220 | 36 | 39 | 2900 | - | 766х600х520 |
Наcос 1Д 315-71 | 315 | 71 | 98 | 2900 | - | 766х600х520 |
Наcос 1Д 315-71а | 300 | 60 | 80 | 2900 | - | 766х600х520 |
Наcос 1Д 500-63 | 500 | 63 | 142 | 1450 | - | 1145х770х714 |
Наcос 1Д 500-63а | 450 | 53 | 97 | 1450 | - | 1145х770х714 |
Наcос 1Д 500-63б | 400 | 44 | 78 | 1450 | - | 1145х770х714 |
Наcос 1Д 630-125 | 630 | 125 | 365 | 1450 | - | 1145х900х900 |
Наcос 1Д 630-125а | 550 | 101 | 282 | 1450 | - | 1145х900х900 |
Наcос 1Д 630-125б | 500 | 82 | 222 | 1450 | - | 1145х900х900 |
Наcос 1Д 630-90 с эл.двигателем АИР 280 M6 90 кВт 1000 об/мин | 500 | 38 | 90 | 1000 | - | 1145х1000х845 |
Наcос 1Д 630-90 с эл.двигателем АИР 355 S4 250 кВт 1500 об/мин | 630 | 90 | 250 | 1500 | - | 1145х1000х845 |
Наcос 1Д 630-90а с эл.двигателем АИР 280 S6 75 кВт 1000 об/мин | 470 | 60 | 75 | 1000 | - | 1145х1000х845 |
Наcос 1Д 630-90а с эл.двигателем АИР 315 М4 200 кВт 1500 об/мин | 550 | 77 | 200 | 1500 | - | 1145х1000х845 |
Наcос 1Д 630-90б с эл.двигателем АИР 250 M6 55 кВт 1000 об/мин | 420 | 25 | 55 | 1000 | - | 1145х1000х845 |
Наcос 1Д 630-90б с эл.двигателем АИР 315 S4 160 кВт 1500 об/мин | 500 | 60 | 160 | 1500 | - | 1145х1000х845 |
Наcос 1Д 800-56 | 800 | 56 | 166 | 1450 | - | 1145х880х835 |
Наcос 1Д 800-56а | 740 | 48 | 130 | 1450 | - | 1145х880х835 |
Наcос 1Д 800-56б | 700 | 40 | 106 | 1450 | - | 1145х880х835 |
Наcос 2Д 2000-21 | 2000 | 21 | 133 | 980 | - | 1575х1200х1135 |
Наcос 2Д 2000-21а | 1850 | 19 | 132 | 980 | - | 1575х1200х1135 |
Наcос 2Д 630-90 | 630 | 90 | 250 | 2900 | - | 1278х780х650 |
Наcос 2Д 630-90а | 550 | 74 | 180 | 2900 | - | 1278х780х650 |
Наcос Д 160-112 с эл.двигателем АИР 160 S4 15 кВт 1500 об/мин | 80 | 28 | 15 | 1500 | - | 790х640х555 |
Наcос Д 160-112 с эл.двигателем АИР 250 M2 90 кВт 3000 об/мин | 160 | 112 | 90 | 3000 | - | 790х640х555 |
Наcос Д 160-112а с эл.двигателем АИР 132 M4 11 кВт 1500 об/мин | 70 | 25 | 11 | 1500 | - | 790х640х555 |
Наcос Д 160-112а с эл.двигателем АИР 250 S2 75 кВт 3000 об/мин | 150 | 100 | 75 | 3000 | - | 790х640х555 |
Наcос Д 160-112б | 135 | 80 | 52 | 2900 | - | 790х640х555 |
Наcос Д 200-36а | 190 | 29 | 30 | 1450 | - | 830х800х620 |
Наcос Д 200-36б | 180 | 25 | 22 | 1450 | - | 830х800х620 |
Наcос Д 320-50 | 320 | 50 | 72 | 1450 | - | 830х966х700 |
Наcос Д 320-50а | 300 | 39 | 47 | 1450 | - | 830х966х700 |
Наcос Д 320-50б | 300 | 30 | 36 | 1450 | - | 830х966х700 |
- Насоси Speroni
- Каталог та прайс
- Поверхневі насоси
- Насосні станції
- Циркуляційні насоси
- Свердловинні насоси
- Насоси для морської води
- Дренажно-фекальні насоси
- Промислові відцентрові насоси
- Промислові вертикальні багатоступінчасті насоси
- Насоси для колодязів
- Горизонтальні багатоступінчасті з нержавіючої сталі
- Енергозберігаючі насосні станції Speroni
- Кагалізаційна установка
- Насоси Pedrollo
- Каталог та прайс
- Поверхневі насоси
- Насосні станції із постійною швидкістю
- Насосні станції DG PED з інвертором
- Насосні станції зі змінною швидкістю
- Насосні станції Combipress CB2
- Свердловинні насоси
- Насоси для колодязів та ємностей
- Дренажно-фекальні насоси
- Промислові горизонтальні насоси
- Каналізаційні установки SAR
- Фекальний насос із різальним механізмом
- Гідроакумулятори Aquapress
- Насоси Subline
- Електронні контролери DGFLOW
- Хімічні насоси Tapflo
- Кабель водостійкий Clean Cable
- Гідроакумулятори Aquasystem
- Насоси Водолій
- Гідроакумулятори Varem
- Гідроакумулятори Wester
- Гідроакумулятори Zilmet
- Гідроакумулятори Elbi
- Гідроакумулятори Kitline
- Частотні перетворювачі
- Частотний перетворювач USRobotech
- Частотний перетворювач Hyundai
- Частотний перетворювач Elim
- Частотний перетворювач Danfoss
- Частотний перетворювач Easymat
- Частотний перетворювач Italtechnica-Sirio
- Italtechnica-Sirio Entry
- Регулятор Italtechnica-Mito
- Пульти керування Sinus
- Датчики тиску Danfoss
- Частотний перетворювач Electroil Archimede
- Частотний перетворювач Nettuno
- Водопідготовка
- Фільтри-знезалізнювачі
- Фільтри-пом'якшувачі
- Фільтри для комплексного очищення води
- Фільтри для видалення сірководню і заліза
- Фільтри для видалення хлору і органіки
- Фільтри для видалення амонію та аміаку
- Фільтри для зниження лужності води
- Обладнання для аерації води
- Механічна фільтрація води-осадові фільтри
- Мультимедійні засипні фільтри
- Хімічне очищення води-окислювачі
- Промислові системи зворотного осмосу
- Дозуюче обладнання
- УФ-знезараження
- Фільтруючі матеріали
- Пом'якшення
- Каталоги та прайси
Системи битового зворотьнього осмоса. Особливості і конструкція.
Системи битового зворотнього осмоса. Користь та шкода від демінералізованної води.
Насосне обладнення в нашему будинку. Причини відмов та помилок.
Системи пожежогасіння, що вибрати...?
Вибор насоса - китайський (no name) чи все таки европейський (brand name)?
Як читати фірмову табличку на насосі.
Мембрани для розширювальних баків та гідроакумуляторів. Властивості матеріалів.
Стабільна та активна вода після водопідготовки у котеджі
Торцеві ущільнення насосів. Властивості матеріалів.
Порівняння роботи мембран розширювальних баків - балонної та фіксованої.
Етиленгліколь та розширювальні баки.
Flovarem - новий полнопроходной расширительный бак.
Ефективний (корисний) об'єм мембранного гідроакумулятора.
Розрахунок загального обсягу гідроакумулятора для насосних систем.

